I tabellen nedan visas historisk finansiell information för det nya affärssegmentet Security Services Ibero-America per kvartal och ackumulerat för 2010 samt för det första kvartalet 2011. Jämförelsetalen för Security Services Europe har justerats per kvartal och ackumulerat för 2010 samt första kvartalet 2011 då bevakningsverksamheterna i Portugal och Spanien har flyttats till det nya affärssegmentet Security Services Ibero-America.
Kv 1 2010 (MSEK) | Total försäljning | Organisk försäljningstillväxt, % | Rörelseresultat före avskrivningar | Rörelsemarginal, % |
Security Services Europe* | 6 027 | 2 | 291 | 4,8 |
Security Services Ibero-America | 2 002 | -1 | 127 | 6,3 |
Kv 2 2010 (MSEK) | Total försäljning | Organisk försäljningstillväxt, % | Rörelseresultat före avskrivningar | Rörelsemarginal, % |
Security Services Europe* | 6 077 | 3 | 285 | 4,7 |
Security Services Ibero-America | 1 998 | 0 | 123 | 6,2 |
H1 2010 (MSEK) | Total försäljning | Organisk försäljningstillväxt, % | Rörelseresultat före avskrivningar | Rörelsemarginal, % |
Security Services Europe* | 12 104 | 2 | 576 | 4,8 |
Security Services Ibero-America | 4 000 | 0 | 250 | 6,3 |
Kv 3 2010 (MSEK) | Total försäljning | Organisk försäljningstillväxt, % | Rörelseresultat före avskrivningar | Rörelsemarginal, % |
Security Services Europe* | 6 048 | 4 | 348 | 5,8 |
Security Services Ibero-America | 1 981 | 1 | 121 | 6,1 |
9M 2010 (MSEK) | Total försäljning | Organisk försäljningstillväxt, % | Rörelseresultat före avskrivningar | Rörelsemarginal, % |
Security Services Europe* | 18 152 | 3 | 924 | 5,1 |
Security Services Ibero-America | 5 981 | 0 | 371 | 6,2 |
Kv 4 2010 (MSEK) | Total försäljning | Organisk försäljningstillväxt, % | Rörelseresultat före avskrivningar | Rörelsemarginal, % |
Security Services Europe* | 6 404 | 5 | 376 | 5,9 |
Security Services Ibero-America | 1 987 | 3 | 158 | 8,0 |
Helår 2010 (MSEK) | Total försäljning | Organisk försäljningstillväxt, % | Rörelseresultat före avskrivningar | Rörelsemarginal, % |
Security Services Europe* | 24 556 | 4 | 1 300 | 5,3 |
Security Services Ibero-America | 7 968 | 1 | 529 | 6,6 |
Kv 1 2011 (MSEK) | Total försäljning | Organisk försäljningstillväxt, % | Rörelseresultat före avskrivningar | Rörelsemarginal, % |
Security Services Europe* | 6 096 | 2 | 233 | 3,8 |
Security Services Ibero-America | 1 917 | 7 | 109 | 5,7 |
* Jämförelsetalen har också omräknats till följd av att verksamheter flyttats mellan segmenten Security Services Europe och Mobile and Monitoring. Denna omräkning redovisades i delårsrapporten januari-mars 2011 och förblir oförändrad.
Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com
Information:
Micaela Sjökvist, Chef Investor Relations Securitas AB, tel. 010-470 3013, mobil 076-1167443
eller epost micaela.sjokvist@securitas.com
Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Securitas fokuserar på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov i 45 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 280 000 medarbetare skillnad.Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 juli 2011 kl. 13.00. |