Skip to main content

    Aktiekapitalets utveckling

    I tabellen nedan kan du följa utvecklingen av Securitas aktiekapital. 200.000 aktier inledningsvis har genom aktiesplittar, emissioner, konverteringar och utdelningar resulterat i idag totalt 573.392.552 utestående aktier, varav 475.000 egna aktier.

    År Transaktion Andel aktier SEK
    1987 Ingående kapital 200.000 20.000.000
    1989 Apportemission 285.714 28.571.400
    1989 Nyemission 342.856 34.285.600
    1989 Split 50:1 17.142.800 34.285.600
    1989 Fondemission 17.142.800 85.714.000
    1992 Nyemission 22.142.800 110.714.000
    1993 Konvertering 23.633.450 118.167.250
    1994 Apportemission (Spanien) 24.116.450 120.582.250
    1996 Split 3:1 (1) 72.349.350 120.582.250
    1996 Fondemission (1) 72.349.350 144.698.700
    1996 Konvertering 72.697.739 145.395.478
    1997 Konvertering 73,206,315 146.412.630
    1998 Konvertering 73.439.693 146.879.386
    1998 Fondemission (2) 73.439.693 293.758.772
    1998 Split 4:1 (2) 293.758.772 293.758.772
    1998 Nyemission Raab Karcher 308.114.828 308.114.828
    1998 Nyemission Proteg 325.104.472 325.104.472
    1998 Konvertering 325.121.812 325.121.812
    1999 Konvertering 327.926.707 327.926.707
    1999 Nyemission Pinkerton 355.926.707 355.926.707
    1999 Konvertering 356.318.317 356.318.317
    2001 Konvertering (3) 361.081.321 361.081.321
    2002 Konvertering 363.055.906 363.055.906
    2003 Konvertering (4) 365.058.897 365.058.897
    2004-2021 e/t 365.058.897 365.058.897
    2022 Nyemission (5) 573.392.552 573.392.552

     

    1. En aktiesplit 3:1 samt en fondemission genomfördes under 1996, vilket förändrade aktiens nominella värde från 5 SEK till 2 SEK.

    2. En aktiesplit 4:1 samt en fondemission genomfördes under 1998, vilket förändrade aktiens nominella värde från 2 SEK till 1 SEK.

    3. 148.200 härrör från interimsaktier registrerade hos Patent- och Registreringsverket 11 januari 2002.

    4. Det konvertibla lånet 1998/2003 konverterades 31 mars 2003 med undantag för 5 MSEK som inte konverterades. Det totala antalet aktier efter utspädning av samtliga utestående konvertibla lån uppgår till 375.015.400.

    5. Antalet aktier ökade med 208.333.655 och aktiekapitalet ökade med 208.333.655 SEK.

     

    www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.